ブログにお越しいただき、ありがとうございます!
このブログは住友林業で平屋を建てることとした私達が、これから家を建てる皆様に知っていただきたいという思いから始めたブログです。
今回の記事は、以前紹介したプラン②の見積もり時に提案していただいた提案工事の一覧を金額も併せて公開します。
住友林業では標準仕様を推奨工事、オプション仕様を提案工事と呼びます。
どちらも消費税の他に諸経費12%が加算されますが、
今回は単価及び諸経費・消費税込みの金額も公開します。
※あくまで契約前の見積時にプランに併せて提案していただいた提案工事一覧です。
目次
外装
名称 | べた深基礎 |
摘要 | 材工 |
数量・単位 | 1.00式 |
単価 | 109,628 |
金額 | 109,628 |
諸経費・税込 | 135,061 |
べた深基礎です。
私達は土地の高低差があるため、希望の有無に関わらず盛り込まれたオプションでした。
名称 | テラス工事_グレイスランド300角 |
摘要 | IPF0-300/GRL-※役物、立上、スラブ含 材工_LIXIL |
数量・単位 | 6.80 m2 |
単価 | 34,760 |
金額 | 236,368 |
諸経費・税込 | 291,205 |
私達は当初はウッドデッキを希望していましたが、
コストを抑えるため&メンテフリーのタイルテラスを選択しました。
ちなみにこの段階では色は決めていませんが、玄関と同じLIXILのタイルで見積をしていただいています。
E・C ホール
名称 | 天井埋込型ナノイー発生器「エアイー」 |
摘要 | FY-10ST1/AD-FYKC1547S 材工パナソニック電源・パイロットスイッチ含 |
数量・単位 | 1.00か所 |
単価 | 31,660 |
金額 | 31,660 |
諸経費・税込 | 39,005 |
エントランスクロークに臭いなどがこもらないか心配だったので窓をつける希望をしていたのですが、
提案ではエアイーとなっていました。
この方が窓よりコストは抑えられるそうですが、電化製品は寿命があるため4万円程出して導入するかは悩みどころです。
名称 | 内装壁材 モザイクタイル 洗面化粧台W900_3面鏡・フルスライド 洗面化粧台W900_1面鏡_収納無 |
摘要 | アンシル 材工_名古屋モザイク (HDTD/HBID/HGCD-L-)090 材工_LIXIL/TOTO/住林クレスト HCCD3-090N 材工_住林クレスト |
数量・単位 | 1.00式 -1.00式 1.00式 |
単価 | 71,680 157,680 217,800 |
金額 | 71,680 -157,680 217,800 |
諸経費・税込 | (合計)162,378 |
これは下記記事で紹介した、名古屋モザイクを活用したただいま手洗いです。
住友林業では標準仕様でついている物を外した場合、提案工事で減額されます。
今回の場合は標準仕様の洗面化粧台を外して、別製品を入れているため、上記の様な見積となっています。
LDK
名称 | 棚板インテリアシェルフオーク_W1640 |
摘要 | OIS-T16420-※ 材工_住林クレスト |
数量・単位 | 1.00 枚 |
単価 | 23,270 |
金額 | 23,270 |
諸経費・税込 | 28,668 |
家族写真を飾るため、LDKに写真立てを置けるスペースを希望していました。
提案していただいたのが住友林業クレストのインテリアシェルフでした。
提案していただいたのは最も安価な突板タイプです。
名称 | フリーカウンター_標準寸法_ラバーウッド集成 |
摘要 | D≦450 壁埋込納/金物納共通 材工_面加工込_住林クレスト |
数量・単位 | 1.00 M2 |
単価 | 76,450 |
金額 | 76,450 |
諸経費・税込 | 94,186 |
パソコン作業用のフリーデスクです。
こちらは単価は平米当たりで決まるようです。
ただ奥行き次第で単価が変わるようで、今回の提案は奥行きが45cm以下と、ちょっとパソコン用スペースとしては狭いです。
それなのに約10万円…
名称 | 開扉キャビネット_ロータイプ_W829 チェスターフィットライト(シート)壁無オープン棚W2550_D355人大 |
摘要 | FSCL-4282LN-※ 材工住林クレストチェスターフィット5 FSCL-PN3625-L/R 材工_住林クレスト |
数量・単位 | 1.00 セット 1.00 セット |
単価 | 22,440 148,470 |
金額 | 22,440 148,470 |
諸経費・税込 | (合計)210,561 |
次は住友林業の代表的なオプション、チェスターフィットライトです。
チェスターフィットライトの中でも奥行355mmなど、一番安い状態でも税込み合計で21万円します。
便利だけど高いー
名称 | 天井材_スタイルシーリング |
摘要 | SASC-P3026-※ 材工_住林クレスト |
数量・単位 | 1.00 式 |
単価 | 99,012 |
金額 | 99,012 |
諸経費・税込 | 121,982 |
今回は勾配天井部分にスタイルシーリングの提案でした。
数量は例によって1式だったので正確にはわかりませんが、16マス分の値段でした。
名称 | 勾配天井内装工事 |
摘要 | 勾配天井部分_内部足場含 材工_各指定内装工事店 |
数量・単位 | 1.00 式 |
単価 | 97,304 |
金額 | 97,304 |
諸経費・税込 | 119,878 |
こちらはリビング部分の勾配天井工事です。
こちらも16マス分です。
ただ摘要部分に「各指定内装工事店」と表記されているため、地域によって異なると思われます。
名称 | キッチン_標準扉_I型_L=2550_吊戸無 キッチン_標準扉_対面ペニンシュラL=2550 食洗器変更_深型(フル扉面材仕様) カップボード_カウンタータイプ_F扉_フリータイプ_W1800 |
摘要 | HEYK塗装/HASK/HCPK-I255 材工_トクラス/LIXIL/クリナップ HASK-TP255 材工_LIXIL_L型ダクト含 キョウツウ NP-45KE9WJG(パナソニック) HASK変更_LIXIL HASC-C18045F-R/L-O 材工_LIXIL_標準扉 |
数量・単位 | -1.00 セット 1.00 式 1.00 台 1.00 セット |
単価 | 642,520 707,710 89,610 150,700 |
金額 | -642,520 707,710 89,610 150,700 |
諸経費・税込 | 376,376 |
私達はLIXILのリシェルSIの導入を希望していました。
同時に対面キッチンで、コンロ前も見えるペニンシュラタイプを希望しています。
標準ではI型のため、一旦それを減額した上で対面ペニンシュラが加算されていました。
カップボードは間取りに併せて、1,800mmの提案でした。
サブリビング
名称 | 壁収納_シェルフ棚83L_扉無 フローリング土間 土間用現作階段 |
摘要 | NKS-S82L-T-※ 材工_住林クレスト 断熱施工 オーク1⃣段 材工_集成材 |
数量・単位 | 2.00 セット 1.00 式 1.00 式 |
単価 | 30,040 411,577 13,310 |
金額 | 60,080 411,577 13,310 |
諸経費・税込 | 74,019 507,063 16,398 |
下記記事でも紹介した、こもり空間のサブリビングです。
床を下げるのに、かなりの金額がかかるのがわかります。
クローゼットパイプ
名称 | クロゼット収納_ボックスA(パイプ1本) クロゼット収納_フリーカットA(パイプ1本) |
摘要 | CCS-B83A-※ 材工_住林クレスト CCS-F90A-※ 材工_住林クレスト |
数量・単位 | 3.00 セット 2.00 セット |
単価 | 15,160 11,760 |
金額 | 45,480 23,520 |
諸経費・税込 | (合計)85,008 |
住友林業では、クローゼットを置いてもパイプはオプションで追加しなければなりません。
しかも結構な値段が取られます…
トイレ
名称 | 壁埋込手洗カウンタ_ラウンドボウル_板扉_一般地 手洗カウンター設備セット_1F 壁埋込収納_サニタリーウォールⅢ_Aタイプ タオル掛リングタイプ_クローム |
摘要 | XQCT2-039-R/L 材工_住林クレスト_給排水設備別途 給排水工事 材工_戸建用 SW3^A_W350*D130*H1940 材工_住林クレスト SC-600-XC 材工_河淳 |
数量・単位 | -1.00 セット -1.00 式 1.00 箇所 -1.00 セット |
単価 | 57,810 23,740 11,920 4,570 |
金額 | -57,810 -23,740 11,920 -4,570 |
諸経費・税込 | (合計)-91,415 |
住友林業のトイレは標準で手洗いがついてきます。
私達はトイレ前にただいま手洗いを設置予定だったので、これを外すことで減額になりました。
名称 | 壁埋込手洗カウンタ_ラウンドボウル_板扉_一般地 手洗カウンター設備セット_1F オーシルエット一体型便器_GG-J1_オート開閉無 タオル掛リングタイプ_クローム トイレ手摺_(R)カウンター紙巻器2連付 |
摘要 | XQCT2-039-R/L 材工_住林クレスト_給排水設備別途 給排水工事 材工_戸建用 CES941K*通常リモコン 材工_TOTO_一般/流動(寒冷)兼 SC-600-XC 材工_河淳 RTC4-PH0606-R/L-※_抗ウイルス 材工_河淳 |
数量・単位 | 1.00 セット 1.00 式 1.00 式 1.00 セット 1.00 セット |
単価 | 57,810 23,740 126,050 4,570 16,120 |
金額 | 57,810 23,740 126,050 4,570 16,120 |
諸経費・税込 | (合計)281,253 |
当初はトイレ2つを希望していました。
標準仕様ではトイレは1つしかないので2つ目は全て提案工事です。
標準仕様と同じ、GG-J1が選定されていました。
トイレ2個目をつけると、30万弱の提案工事になることがわかりました。
平屋にトイレ2つは間取りの制限もあるため、見送ることとしました。
その他付帯
名称 | ガス給湯器_シンプル(セミオート)壁掛24号 |
摘要 | GT-c2462SAWX-2BL-SR 低NOX 材ノミ_ノーリツ_エコジョーズ_大阪・札幌除 |
数量・単位 | -1.00 式 |
単価 | 185,390 |
金額 | -185,390 |
諸経費・税込 | -228,401 |
私達はエネファームを導入予定だったので、標準仕様の給湯器は減額となっていました。
24号の給湯器で税込み23万円と、意外にも?普通のお値段と感じました。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回のプランでの提案工事の総額は、約236万円でした。
初めての内訳付きの表示だったので、ようやく金額と相談しながら検討できる段階に入ったと思います。
私はこの金額は知る由もなかったので、皆様の参考になれば幸いです。
その他のプランについての提案工事も金額公開していますので、よろしければご覧ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
1.00式…希望していないにも関わらず、結構な金額なのに単価がわからない…